
VALORANT Leaderboards
Riot's competitive ladders for all six regions — currently 53,620 players at Immortal and above worldwide. Below: the current Radiant cutoff for every region, and the top of all six ladders merged into a single global view.
Data is Riot's own ladder via the HenrikDev API, re-rendered at most every 30 minutes. VALDB publishes no other ranked statistics — the ladder is the one competitive dataset Riot makes public. See the methodology page.
Global top 100
The six regional ladders merged into one ordering by ranked rating — a VALDB view, not an official board. RR is earned within a region's own ladder, so comparing across regions is indicative: a harder ladder can make the same number harder to reach. Each row keeps its real regional rank for exactly that reason.



| # | Player | Region | RR | Wins | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP #1 | 1245 | 139 | ||
| 2 | EU #1 | 1206 | 85 | ||
| 3 | EU #2 | 1186 | 124 | ||
| 4 | EU #3 | 1178 | 72 | ||
| 5 | AP #2 | 1160 | 70 | ||
| 6 | AP #3 | 1145 | 123 | ||
| 7 | AP #4 | 1142 | 131 | ||
| 8 | KR #1 | 1131 | 131 | ||
| 9 | AP #5 | 1131 | 117 | ||
| 10 | AP #6 | 1120 | 93 | ||
| 11 | AP #7 | 1116 | 107 | ||
| 12 | Anonymous | KR #2 | 1109 | 148 | |
| 13 | EU #4 | 1105 | 118 | ||
| 14 | EU #5 | 1105 | 84 | ||
| 15 | AP #8 | 1102 | 235 | ||
| 16 | AP #9 | 1090 | 96 | ||
| 17 | EU #6 | 1084 | 63 | ||
| 18 | EU #7 | 1083 | 152 | ||
| 19 | Anonymous | EU #8 | 1082 | 157 | |
| 20 | Anonymous | EU #9 | 1068 | 59 | |
| 21 | AP #10 | 1058 | 44 | ||
| 22 | EU #10 | 1053 | 78 | ||
| 23 | AP #11 | 1053 | 117 | ||
| 24 | AP #12 | 1047 | 130 | ||
| 25 | EU #11 | 1046 | 65 | ||
| 26 | AP #13 | 1042 | 71 | ||
| 27 | AP #14 | 1041 | 138 | ||
| 28 | AP #15 | 1038 | 112 | ||
| 29 | EU #12 | 1036 | 62 | ||
| 30 | EU #13 | 1036 | 106 | ||
| 31 | AP #16 | 1034 | 65 | ||
| 32 | AP #17 | 1031 | 103 | ||
| 33 | EU #14 | 1029 | 57 | ||
| 34 | EU #15 | 1029 | 58 | ||
| 35 | Anonymous | AP #18 | 1029 | 64 | |
| 36 | AP #19 | 1028 | 76 | ||
| 37 | AP #20 | 1027 | 113 | ||
| 38 | AP #21 | 1022 | 82 | ||
| 39 | AP #22 | 1018 | 103 | ||
| 40 | EU #16 | 1017 | 66 | ||
| 41 | AP #23 | 1017 | 95 | ||
| 42 | AP #24 | 1016 | 222 | ||
| 43 | AP #25 | 1016 | 118 | ||
| 44 | EU #17 | 1015 | 69 | ||
| 45 | NA #1 | 1013 | 130 | ||
| 46 | NA #2 | 1013 | 134 | ||
| 47 | AP #26 | 1013 | 121 | ||
| 48 | EU #18 | 1012 | 115 | ||
| 49 | EU #19 | 1011 | 93 | ||
| 50 | Anonymous | AP #27 | 1011 | 54 | |
| 51 | AP #28 | 1010 | 89 | ||
| 52 | AP #29 | 1010 | 108 | ||
| 53 | Anonymous | AP #30 | 1009 | 49 | |
| 54 | AP #31 | 1009 | 85 | ||
| 55 | Anonymous | EU #20 | 1008 | 128 | |
| 56 | AP #32 | 1008 | 87 | ||
| 57 | AP #33 | 1007 | 92 | ||
| 58 | Anonymous | EU #21 | 1005 | 83 | |
| 59 | EU #22 | 1005 | 122 | ||
| 60 | BR #1 | 1002 | 67 | ||
| 61 | EU #23 | 1002 | 78 | ||
| 62 | AP #34 | 1000 | 63 | ||
| 63 | AP #35 | 997 | 128 | ||
| 64 | AP #36 | 994 | 110 | ||
| 65 | EU #24 | 993 | 63 | ||
| 66 | AP #37 | 993 | 140 | ||
| 67 | EU #25 | 988 | 62 | ||
| 68 | AP #38 | 985 | 126 | ||
| 69 | AP #39 | 985 | 158 | ||
| 70 | Anonymous | EU #26 | 984 | 56 | |
| 71 | AP #40 | 983 | 155 | ||
| 72 | BR #2 | 973 | 88 | ||
| 73 | EU #27 | 972 | 44 | ||
| 74 | AP #41 | 972 | 43 | ||
| 75 | KR #3 | 963 | 135 | ||
| 76 | AP #42 | 951 | 51 | ||
| 77 | AP #43 | 950 | 137 | ||
| 78 | EU #28 | 949 | 66 | ||
| 79 | AP #44 | 946 | 170 | ||
| 80 | EU #29 | 945 | 63 | ||
| 81 | EU #30 | 944 | 59 | ||
| 82 | AP #45 | 940 | 70 | ||
| 83 | EU #31 | 939 | 100 | ||
| 84 | EU #32 | 938 | 108 | ||
| 85 | AP #46 | 938 | 61 | ||
| 86 | EU #33 | 936 | 85 | ||
| 87 | EU #34 | 936 | 146 | ||
| 88 | AP #47 | 934 | 63 | ||
| 89 | KR #4 | 933 | 73 | ||
| 90 | EU #35 | 933 | 88 | ||
| 91 | AP #48 | 933 | 49 | ||
| 92 | AP #49 | 933 | 116 | ||
| 93 | EU #36 | 930 | 176 | ||
| 94 | AP #50 | 930 | 92 | ||
| 95 | AP #51 | 930 | 117 | ||
| 96 | EU #37 | 928 | 88 | ||
| 97 | AP #52 | 928 | 125 | ||
| 98 | LATAM #1 | 927 | 95 | ||
| 99 | Anonymous | AP #53 | 922 | 69 | |
| 100 | Anonymous | AP #54 | 921 | 138 |
Radiant cutoffs by region
| Region | Radiant cutoff | Immortal 3 | Immortal 2 | Players on board | Rank 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | 300 RR | 200 RR | 100 RR | 8,620 | EG zanks#16yr |
| Europe | 300 RR | 200 RR | 100 RR | 15,000 | SGE Jamelinho#213 |
| Asia Pacific | 300 RR | 200 RR | 100 RR | 15,000 | Day1#1119 |
| Korea | 200 RR | 150 RR | 90 RR | 5,000 | 박박박#민 경 |
| Brazil | 300 RR | 200 RR | 100 RR | 5,000 | Blessed by God#2003 |
| Latin America | 200 RR | 150 RR | 90 RR | 5,000 | TAFG#idk |
Common questions
What is the Radiant cutoff in VALORANT?
There is no single cutoff — each region has its own, and it moves with the ladder. North America: 300 RR, Europe: 300 RR, Asia Pacific: 300 RR, Korea: 200 RR, Brazil: 300 RR, Latin America: 200 RR.
Who has the highest RR in the world right now?
Day1#1119 in Asia Pacific, at 1245 RR — the highest across all six regional ladders in VALDB's merged view. Riot publishes no official global board, so cross-region order is indicative.
How do you get on the VALORANT leaderboard?
Reach Immortal 1 or above in competitive. Every player at Immortal and Radiant appears on their region's ladder, ordered by ranked rating (RR).
Why do some leaderboard players show no name?
Riot lets players anonymise their leaderboard entry in-game. Their rank, RR and wins remain on the board; the name is hidden at the source, so it appears as Anonymous everywhere — including in the game itself.