Yi-Jing 1–3 555
Yi-Jing beat Yi-Jing 3–1 in VCL (Playoffs) on 9 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven8–13555 win
| Yi-Jing | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| KADIRI | 14 | 15 | 3 | |
| Swerl | 14 | 17 | 6 | |
| floga | 14 | 18 | 8 | |
| Minimise | 13 | 16 | 2 | |
| dragon | 12 | 13 | 5 |
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Surf | 19 | 12 | 1 | |
| canady | 18 | 12 | 6 | |
| doffy | 17 | 15 | 2 | |
| endoistzin | 15 | 15 | 5 | |
| AlerT | 10 | 13 | 10 |
Map 2: Ascent14–12Yi-Jing win
| Yi-Jing | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Swerl | 21 | 17 | 7 | |
| KADIRI | 19 | 15 | 8 | |
| Minimise | 17 | 18 | 9 | |
| floga | 16 | 17 | 5 | |
| dragon | 15 | 16 | 6 |
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| canady | 20 | 18 | 5 | |
| doffy | 17 | 18 | 0 | |
| endoistzin | 17 | 17 | 2 | |
| Surf | 16 | 18 | 6 | |
| AlerT | 13 | 17 | 7 |
Map 3: Lotus7–13555 win
| Yi-Jing | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| KADIRI | 20 | 14 | 2 | |
| Minimise | 13 | 17 | 4 | |
| floga | 11 | 18 | 3 | |
| Swerl | 9 | 19 | 2 | |
| dragon | 9 | 16 | 5 |
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| AlerT | 19 | 9 | 8 | |
| Surf | 18 | 10 | 11 | |
| doffy | 16 | 15 | 2 | |
| canady | 16 | 13 | 4 | |
| endoistzin | 15 | 15 | 6 |
Map 4: Split6–13555 win
| Yi-Jing | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Swerl | 15 | 13 | 1 | |
| KADIRI | 14 | 16 | 2 | |
| floga | 9 | 15 | 5 | |
| dragon | 7 | 16 | 0 | |
| Minimise | 7 | 16 | 8 |
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| endoistzin | 23 | 10 | 0 | |
| Surf | 19 | 13 | 4 | |
| canady | 12 | 10 | 9 | |
| doffy | 11 | 11 | 3 | |
| AlerT | 11 | 8 | 7 |