YFT Esports 1–2 NRG Academy
YFT Esports beat YFT Esports 2–1 in VCL (Group Stage) on 19 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–10YFT Esports win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| atlas | 24 | 19 | 3 | |
| stallion | 22 | 14 | 11 | |
| Muddy | 15 | 14 | 5 | |
| XXiF | 12 | 18 | 8 | |
| devy | 9 | 15 | 7 |
| NRG Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Shondex | 20 | 16 | 3 | |
| Ange | 17 | 15 | 13 | |
| geeza | 14 | 15 | 1 | |
| haeyoday | 14 | 18 | 5 | |
| RENZ | 14 | 18 | 5 |
Map 2: Breeze14–16NRG Academy win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| XXiF | 21 | 22 | 5 | |
| atlas | 21 | 23 | 11 | |
| Muddy | 19 | 22 | 4 | |
| stallion | 19 | 19 | 10 | |
| devy | 19 | 20 | 9 |
| NRG Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| RENZ | 24 | 19 | 4 | |
| haeyoday | 23 | 21 | 5 | |
| geeza | 22 | 21 | 5 | |
| Shondex | 20 | 19 | 6 | |
| Ange | 17 | 19 | 11 |
Map 3: Lotus9–13NRG Academy win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Muddy | 19 | 15 | 4 | |
| atlas | 17 | 16 | 5 | |
| stallion | 13 | 16 | 6 | |
| XXiF | 10 | 15 | 5 | |
| devy | 5 | 16 | 6 |
| NRG Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| haeyoday | 19 | 14 | 8 | |
| Shondex | 18 | 13 | 4 | |
| Ange | 18 | 15 | 9 | |
| geeza | 12 | 14 | 3 | |
| RENZ | 11 | 8 | 1 |