YFT Esports 1–2 Nightblood Gaming
YFT Esports beat YFT Esports 2–1 in VCL (Playoffs) on 3 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–10YFT Esports win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| XXiF | 17 | 15 | 5 | |
| devy | 17 | 13 | 11 | |
| atlas | 16 | 14 | 5 | |
| stallion | 16 | 15 | 10 | |
| Muddy | 12 | 14 | 5 |
| Nightblood Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sonofcar | 18 | 17 | 4 | |
| toozy | 18 | 14 | 12 | |
| stellar | 16 | 11 | 4 | |
| stunna | 10 | 20 | 5 | |
| zeek | 9 | 16 | 10 |
Map 2: Lotus10–13Nightblood Gaming win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Muddy | 21 | 16 | 2 | |
| atlas | 19 | 17 | 7 | |
| devy | 18 | 15 | 10 | |
| XXiF | 12 | 19 | 10 | |
| stallion | 11 | 17 | 10 |
| Nightblood Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sonofcar | 21 | 20 | 7 | |
| stunna | 19 | 14 | 8 | |
| stellar | 17 | 13 | 6 | |
| zeek | 17 | 17 | 9 | |
| toozy | 10 | 17 | 8 |
Map 3: Ascent5–13Nightblood Gaming win
| YFT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Muddy | 13 | 14 | 1 | |
| XXiF | 9 | 14 | 6 | |
| atlas | 8 | 16 | 1 | |
| stallion | 6 | 17 | 2 | |
| devy | 5 | 15 | 4 |
| Nightblood Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| stunna | 20 | 11 | 8 | |
| stellar | 18 | 6 | 2 | |
| sonofcar | 18 | 10 | 7 | |
| toozy | 13 | 7 | 8 | |
| zeek | 7 | 7 | 9 |