YFP Gaming 2–1 Division One
YFP Gaming beat Division One 2–1 in VCL (Group Stage) on 3 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Breeze13–6YFP Gaming win
| YFP Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| atlas | 22 | 14 | 8 | |
| Muddy | 18 | 10 | 1 | |
| devy | 14 | 7 | 8 | |
| stallion | 13 | 13 | 8 | |
| XXiF | 11 | 9 | 6 |
| Division One | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| dynamic | 15 | 16 | 1 | |
| dapr | 11 | 17 | 2 | |
| foreign | 10 | 14 | 4 | |
| Boomy | 9 | 16 | 3 | |
| calamity | 8 | 16 | 10 |
Map 2: Ascent10–13Division One win
| YFP Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Muddy | 20 | 20 | 3 | |
| XXiF | 18 | 16 | 3 | |
| stallion | 14 | 19 | 8 | |
| devy | 14 | 17 | 9 | |
| atlas | 12 | 16 | 12 |
| Division One | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| foreign | 21 | 14 | 11 | |
| dynamic | 20 | 15 | 9 | |
| calamity | 18 | 16 | 8 | |
| Boomy | 17 | 15 | 7 | |
| dapr | 12 | 18 | 8 |
Map 3: Lotus13–6YFP Gaming win
| YFP Gaming | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Muddy | 19 | 11 | 3 | |
| atlas | 17 | 14 | 7 | |
| XXiF | 16 | 11 | 2 | |
| stallion | 16 | 12 | 9 | |
| devy | 10 | 11 | 9 |
| Division One | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| foreign | 18 | 17 | 12 | |
| dapr | 13 | 14 | 8 | |
| dynamic | 13 | 16 | 4 | |
| Boomy | 8 | 16 | 4 | |
| calamity | 7 | 15 | 2 |