Team Liquid Academy 1–2 Misa Esports
Team Liquid Academy beat Team Liquid Academy 2–1 in VCL (Group D) on 29 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus13–9Team Liquid Academy win
| Team Liquid Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| WanZeru | 25 | 18 | 5 | |
| GSR | 19 | 14 | 10 | |
| Prti | 15 | 18 | 10 | |
| Yohpa | 14 | 13 | 8 | |
| rexxtoned | 11 | 11 | 7 |
| Misa Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| QutionerX | 20 | 19 | 3 | |
| Burzzy | 19 | 16 | 9 | |
| pAura | 13 | 15 | 2 | |
| Elite | 12 | 18 | 9 | |
| Brave | 10 | 16 | 3 |
Map 2: Breeze3–13Misa Esports win
| Team Liquid Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| GSR | 11 | 15 | 3 | |
| rexxtoned | 8 | 14 | 6 | |
| WanZeru | 7 | 14 | 2 | |
| Prti | 6 | 14 | 3 | |
| Yohpa | 4 | 15 | 3 |
| Misa Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| QutionerX | 18 | 8 | 2 | |
| Elite | 16 | 6 | 10 | |
| Brave | 16 | 9 | 11 | |
| pAura | 15 | 7 | 5 | |
| Burzzy | 7 | 6 | 2 |
Map 3: Haven11–13Misa Esports win
| Team Liquid Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| GSR | 21 | 18 | 5 | |
| WanZeru | 21 | 14 | 2 | |
| Prti | 20 | 20 | 7 | |
| rexxtoned | 13 | 17 | 7 | |
| Yohpa | 12 | 18 | 4 |
| Misa Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Elite | 23 | 17 | 5 | |
| Brave | 18 | 21 | 0 | |
| QutionerX | 18 | 17 | 7 | |
| Burzzy | 15 | 18 | 12 | |
| pAura | 13 | 14 | 3 |