T1 2–1 Paper Rex
T1 beat Paper Rex 2–1 in VCT (Group Omega) on 18 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Sunset14–12T1 win
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Meteor | 26 | 15 | 1 | |
| Munchkin | 18 | 16 | 7 | |
| iZu | 17 | 19 | 5 | |
| BuZz | 16 | 19 | 8 | |
| DH | 10 | 18 | 13 |
| Paper Rex | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| d4v41 | 19 | 16 | 4 | |
| Jinggg | 19 | 20 | 4 | |
| something | 18 | 15 | 11 | |
| invy | 17 | 17 | 12 | |
| f0rsakeN | 14 | 19 | 8 |
Map 2: Ascent11–13Paper Rex win
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Meteor | 26 | 20 | 3 | |
| iZu | 17 | 17 | 9 | |
| DH | 15 | 16 | 5 | |
| BuZz | 13 | 19 | 15 | |
| Munchkin | 11 | 16 | 17 |
| Paper Rex | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| something | 23 | 14 | 1 | |
| invy | 18 | 17 | 8 | |
| d4v41 | 16 | 19 | 4 | |
| f0rsakeN | 16 | 16 | 16 | |
| Jinggg | 15 | 16 | 6 |
Map 3: Breeze17–15T1 win
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| iZu | 26 | 20 | 9 | |
| Meteor | 23 | 24 | 5 | |
| Munchkin | 21 | 22 | 7 | |
| BuZz | 20 | 22 | 15 | |
| DH | 17 | 19 | 4 |
| Paper Rex | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Jinggg | 27 | 22 | 7 | |
| d4v41 | 21 | 22 | 8 | |
| something | 20 | 24 | 0 | |
| f0rsakeN | 20 | 21 | 7 | |
| invy | 19 | 18 | 5 |