Shopify Rebellion Black 1–3 M80
Shopify Rebellion Black beat Shopify Rebellion Black 3–1 in VCL (Playoffs) on 13 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Fracture11–13M80 win
| Shopify Rebellion Black | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Smoke | 20 | 17 | 3 | |
| exa | 20 | 14 | 7 | |
| Zander | 16 | 18 | 14 | |
| satellite | 15 | 17 | 9 | |
| NaturE | 11 | 15 | 13 |
| M80 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| NiSMO | 19 | 17 | 11 | |
| alvinboy | 17 | 14 | 6 | |
| Spaz | 17 | 16 | 12 | |
| Boni | 16 | 17 | 7 | |
| Kyu | 12 | 18 | 17 |
Map 2: Lotus2–13M80 win
| Shopify Rebellion Black | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Smoke | 10 | 12 | 0 | |
| exa | 10 | 11 | 0 | |
| Zander | 5 | 13 | 4 | |
| satellite | 3 | 15 | 1 | |
| NaturE | 3 | 14 | 4 |
| M80 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Boni | 20 | 9 | 2 | |
| alvinboy | 16 | 4 | 4 | |
| NiSMO | 13 | 6 | 8 | |
| Spaz | 9 | 4 | 5 | |
| Kyu | 7 | 8 | 9 |
Map 3: Pearl13–11Shopify Rebellion Black win
| Shopify Rebellion Black | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| exa | 22 | 17 | 8 | |
| Smoke | 20 | 17 | 2 | |
| NaturE | 17 | 20 | 6 | |
| Zander | 14 | 16 | 10 | |
| satellite | 11 | 20 | 7 |
| M80 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kyu | 21 | 15 | 6 | |
| Boni | 19 | 21 | 5 | |
| NiSMO | 19 | 15 | 13 | |
| Spaz | 16 | 14 | 12 | |
| alvinboy | 15 | 19 | 2 |
Map 4: Split12–14M80 win
| Shopify Rebellion Black | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| NaturE | 26 | 18 | 7 | |
| Smoke | 20 | 15 | 3 | |
| exa | 18 | 14 | 8 | |
| Zander | 18 | 16 | 13 | |
| satellite | 16 | 23 | 5 |
| M80 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| alvinboy | 23 | 18 | 10 | |
| Boni | 18 | 21 | 8 | |
| NiSMO | 17 | 19 | 6 | |
| Kyu | 15 | 20 | 2 | |
| Spaz | 13 | 20 | 8 |