Sasanqua 0–3 FENNEL Female
Sasanqua beat Sasanqua 3–0 in VCT (Playoffs) on 4 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Pearl7–13FENNEL Female win
| Sasanqua | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| nakano | 13 | 16 | 0 | |
| PingSonG | 12 | 16 | 6 | |
| Ayanami | 12 | 16 | 5 | |
| Neu | 10 | 15 | 7 | |
| 5nzalez | 9 | 17 | 4 |
| FENNEL Female | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| SereNa | 25 | 9 | 4 | |
| suzu | 16 | 12 | 6 | |
| Moco | 14 | 10 | 3 | |
| UR | 13 | 12 | 20 | |
| YuRinChi | 12 | 13 | 3 |
Map 2: Ascent3–13FENNEL Female win
| Sasanqua | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Ayanami | 11 | 14 | 3 | |
| Neu | 10 | 15 | 3 | |
| PingSonG | 9 | 14 | 1 | |
| 5nzalez | 5 | 14 | 3 | |
| nakano | 2 | 16 | 1 |
| FENNEL Female | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| suzu | 19 | 6 | 3 | |
| Moco | 16 | 6 | 9 | |
| YuRinChi | 13 | 5 | 3 | |
| SereNa | 13 | 10 | 10 | |
| UR | 12 | 10 | 12 |
Map 3: Split9–13FENNEL Female win
| Sasanqua | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| 5nzalez | 18 | 15 | 5 | |
| Ayanami | 17 | 16 | 2 | |
| PingSonG | 14 | 14 | 12 | |
| nakano | 11 | 17 | 3 | |
| Neu | 11 | 17 | 6 |
| FENNEL Female | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| suzu | 21 | 14 | 6 | |
| SereNa | 19 | 14 | 4 | |
| Moco | 17 | 11 | 11 | |
| YuRinChi | 13 | 16 | 8 | |
| UR | 9 | 16 | 5 |