Rex Regum Qeon 2–1 FULL SENSE
Rex Regum Qeon beat FULL SENSE 2–1 in VCT (Group Alpha) on 1 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Summit13–9Rex Regum Qeon win
| Rex Regum Qeon | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Jemkin | 19 | 13 | 2 | |
| crazyguy | 19 | 13 | 7 | |
| Monyet | 18 | 16 | 8 | |
| xffero | 15 | 14 | 3 | |
| xan | 12 | 16 | 4 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| killua | 22 | 17 | 4 | |
| primmie | 19 | 15 | 3 | |
| JitboyS | 15 | 15 | 4 | |
| seph1roth | 8 | 19 | 4 | |
| Crws | 8 | 17 | 9 |
Map 2: Ascent4–13FULL SENSE win
| Rex Regum Qeon | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| xffero | 15 | 14 | 3 | |
| Monyet | 9 | 15 | 6 | |
| Jemkin | 8 | 16 | 0 | |
| xan | 8 | 16 | 2 | |
| crazyguy | 6 | 15 | 8 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| seph1roth | 19 | 10 | 2 | |
| JitboyS | 18 | 10 | 2 | |
| Crws | 14 | 8 | 8 | |
| killua | 13 | 10 | 3 | |
| primmie | 12 | 8 | 5 |
Map 3: Sunset13–8Rex Regum Qeon win
| Rex Regum Qeon | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Monyet | 23 | 12 | 10 | |
| Jemkin | 17 | 14 | 3 | |
| xffero | 17 | 12 | 10 | |
| xan | 13 | 18 | 2 | |
| crazyguy | 13 | 16 | 6 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| killua | 23 | 15 | 6 | |
| JitboyS | 17 | 18 | 2 | |
| Crws | 13 | 18 | 8 | |
| primmie | 10 | 16 | 3 | |
| seph1roth | 8 | 16 | 7 |