Revenge 1–2 ORA Temper
Revenge beat Revenge 2–1 in VCT (Group Stage) on 20 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–4Revenge win
| Revenge | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| thump | 23 | 8 | 4 | |
| rotting | 17 | 8 | 2 | |
| scaredy | 15 | 10 | 5 | |
| ssssss | 9 | 7 | 1 | |
| kit | 9 | 12 | 8 |
| ORA Temper | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| elfonshelf | 12 | 15 | 2 | |
| peep | 10 | 15 | 5 | |
| kori | 10 | 13 | 6 | |
| halcyon | 7 | 14 | 4 | |
| wall1e | 6 | 16 | 8 |
Map 2: Split6–13ORA Temper win
| Revenge | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| scaredy | 24 | 14 | 5 | |
| rotting | 20 | 16 | 4 | |
| ssssss | 9 | 15 | 5 | |
| kit | 5 | 18 | 4 | |
| thump | 4 | 18 | 7 |
| ORA Temper | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| wall1e | 22 | 13 | 5 | |
| peep | 19 | 11 | 2 | |
| kori | 15 | 14 | 9 | |
| elfonshelf | 14 | 11 | 8 | |
| halcyon | 11 | 13 | 7 |
Map 3: Lotus11–13ORA Temper win
| Revenge | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| rotting | 22 | 16 | 3 | |
| ssssss | 16 | 19 | 2 | |
| scaredy | 15 | 17 | 2 | |
| thump | 12 | 18 | 7 | |
| kit | 11 | 17 | 12 |
| ORA Temper | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| kori | 22 | 14 | 9 | |
| peep | 20 | 15 | 3 | |
| halcyon | 19 | 15 | 3 | |
| wall1e | 17 | 17 | 7 | |
| elfonshelf | 9 | 15 | 11 |