QT DIG∞ 3–2 REJECT
QT DIG∞ beat REJECT 3–2 in VCL (Playoffs) on 26 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split4–13REJECT win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pkm | 12 | 14 | 2 | |
| Kippei | 12 | 13 | 4 | |
| Misaya | 11 | 14 | 5 | |
| Margaret | 10 | 16 | 5 | |
| yuran | 7 | 14 | 5 |
| REJECT | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| BRIAN | 20 | 10 | 2 | |
| Dep | 16 | 12 | 3 | |
| Persia | 15 | 7 | 5 | |
| Yoshiii | 11 | 11 | 6 | |
| JRemY | 9 | 12 | 7 |
Map 2: Lotus13–10QT DIG∞ win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pkm | 21 | 18 | 5 | |
| yuran | 21 | 17 | 10 | |
| Misaya | 16 | 17 | 8 | |
| Kippei | 16 | 17 | 11 | |
| Margaret | 15 | 16 | 4 |
| REJECT | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Persia | 22 | 17 | 11 | |
| Dep | 20 | 17 | 5 | |
| JRemY | 15 | 18 | 8 | |
| Yoshiii | 15 | 18 | 13 | |
| BRIAN | 13 | 19 | 17 |
Map 3: Haven6–13REJECT win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kippei | 13 | 17 | 6 | |
| yuran | 12 | 15 | 3 | |
| Misaya | 11 | 13 | 6 | |
| Margaret | 10 | 14 | 1 | |
| Pkm | 8 | 16 | 4 |
| REJECT | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Yoshiii | 20 | 8 | 0 | |
| Persia | 16 | 11 | 8 | |
| JRemY | 15 | 12 | 7 | |
| Dep | 13 | 13 | 7 | |
| BRIAN | 11 | 11 | 4 |
Map 4: Breeze13–6QT DIG∞ win
| REJECT | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| BRIAN | 15 | 16 | 4 | |
| JRemY | 12 | 18 | 8 | |
| Yoshiii | 11 | 13 | 0 | |
| Dep | 10 | 16 | 4 | |
| Persia | 8 | 16 | 12 |
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Margaret | 24 | 12 | 5 | |
| Misaya | 17 | 9 | 5 | |
| Pkm | 15 | 14 | 8 | |
| yuran | 14 | 12 | 6 | |
| Kippei | 9 | 10 | 6 |
Map 5: Ascent13–11QT DIG∞ win
| REJECT | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| BRIAN | 19 | 21 | 3 | |
| Persia | 18 | 16 | 9 | |
| JRemY | 17 | 19 | 7 | |
| Dep | 14 | 18 | 2 | |
| Yoshiii | 14 | 18 | 8 |
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pkm | 30 | 15 | 6 | |
| Margaret | 18 | 13 | 7 | |
| yuran | 16 | 19 | 11 | |
| Kippei | 15 | 17 | 9 | |
| Misaya | 13 | 18 | 13 |