QT DIG∞ 1–2 FULL SENSE
QT DIG∞ beat QT DIG∞ 2–1 in VCT (Play-In) on 14 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split7–13FULL SENSE win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pkm | 14 | 16 | 3 | |
| Margaret | 11 | 16 | 5 | |
| yuran | 9 | 19 | 2 | |
| Misaya | 9 | 17 | 8 | |
| Kippei | 7 | 18 | 7 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| primmie | 31 | 10 | 8 | |
| JitboyS | 17 | 11 | 3 | |
| killua | 14 | 8 | 16 | |
| seph1roth | 13 | 13 | 4 | |
| Crws | 11 | 8 | 9 |
Map 2: Haven13–8QT DIG∞ win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Margaret | 21 | 9 | 2 | |
| Pkm | 15 | 15 | 6 | |
| Misaya | 15 | 14 | 6 | |
| Kippei | 14 | 10 | 3 | |
| yuran | 14 | 13 | 6 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| seph1roth | 15 | 13 | 1 | |
| JitboyS | 14 | 17 | 6 | |
| primmie | 13 | 16 | 3 | |
| Crws | 11 | 16 | 6 | |
| killua | 8 | 17 | 10 |
Map 3: Summit4–13FULL SENSE win
| QT DIG∞ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pkm | 12 | 15 | 0 | |
| Margaret | 9 | 14 | 1 | |
| Misaya | 5 | 15 | 0 | |
| Kippei | 4 | 14 | 3 | |
| yuran | 3 | 15 | 4 |
| FULL SENSE | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crws | 18 | 6 | 5 | |
| seph1roth | 16 | 7 | 2 | |
| killua | 14 | 5 | 12 | |
| primmie | 13 | 8 | 5 | |
| JitboyS | 12 | 7 | 5 |