MIBR 1–2 NRG
MIBR beat MIBR 2–1 in VCT (Group Alpha) on 19 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Sunset13–9MIBR win
| MIBR | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| aspas | 25 | 14 | 4 | |
| Tex | 18 | 13 | 3 | |
| Mazino | 15 | 15 | 7 | |
| Verno | 13 | 12 | 10 | |
| zekken | 10 | 13 | 11 |
| NRG | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| mada | 16 | 16 | 2 | |
| Keiko | 15 | 16 | 2 | |
| brawk | 15 | 17 | 9 | |
| skuba | 13 | 15 | 9 | |
| Ethan | 8 | 17 | 7 |
Map 2: Breeze11–13NRG win
| MIBR | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| aspas | 24 | 19 | 6 | |
| zekken | 19 | 18 | 6 | |
| Tex | 17 | 18 | 5 | |
| Verno | 15 | 15 | 7 | |
| Mazino | 7 | 16 | 17 |
| NRG | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Keiko | 23 | 17 | 7 | |
| mada | 21 | 19 | 6 | |
| skuba | 20 | 13 | 6 | |
| Ethan | 13 | 16 | 12 | |
| brawk | 9 | 17 | 13 |
Map 3: Summit4–13NRG win
| MIBR | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Verno | 13 | 15 | 4 | |
| zekken | 12 | 16 | 4 | |
| aspas | 9 | 15 | 2 | |
| Tex | 6 | 14 | 3 | |
| Mazino | 6 | 16 | 6 |
| NRG | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Ethan | 23 | 8 | 4 | |
| skuba | 15 | 10 | 10 | |
| mada | 14 | 9 | 4 | |
| Keiko | 13 | 10 | 12 | |
| brawk | 11 | 9 | 9 |