Los Chudeles 2–1 Eternal Focus Amethyst
Los Chudeles beat Eternal Focus Amethyst 2–1 in VCT (Group Stage) on 28 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–1Los Chudeles win
| Los Chudeles | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| jid | 22 | 5 | 1 | |
| 001 | 21 | 9 | 4 | |
| ch0mpy | 14 | 7 | 9 | |
| mei1 | 7 | 8 | 5 | |
| chip | 5 | 10 | 15 |
| Eternal Focus Amethyst | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| swerve | 11 | 13 | 3 | |
| SIMULACRA | 8 | 14 | 5 | |
| Prism | 7 | 14 | 1 | |
| anamagic | 7 | 14 | 3 | |
| clapie | 6 | 14 | 1 |
Map 2: Lotus12–14Eternal Focus Amethyst win
| Los Chudeles | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ch0mpy | 23 | 20 | 2 | |
| chip | 20 | 17 | 11 | |
| mei1 | 20 | 14 | 14 | |
| 001 | 19 | 21 | 8 | |
| jid | 19 | 17 | 6 |
| Eternal Focus Amethyst | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| swerve | 23 | 20 | 4 | |
| SIMULACRA | 23 | 19 | 6 | |
| clapie | 20 | 19 | 8 | |
| Prism | 14 | 23 | 5 | |
| anamagic | 9 | 20 | 4 |
Map 3: Breeze13–4Los Chudeles win
| Eternal Focus Amethyst | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| swerve | 16 | 15 | 5 | |
| clapie | 11 | 15 | 5 | |
| SIMULACRA | 10 | 14 | 3 | |
| Prism | 8 | 15 | 1 | |
| anamagic | 2 | 16 | 2 |
| Los Chudeles | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| chip | 18 | 7 | 10 | |
| ch0mpy | 17 | 13 | 2 | |
| mei1 | 17 | 7 | 5 | |
| jid | 13 | 9 | 8 | |
| 001 | 10 | 11 | 7 |