la Masia 1–2 FURIA Academy
la Masia beat la Masia 2–1 in VCL (Playoffs) on 2 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split13–4la Masia win
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| jzz | 20 | 10 | 1 | |
| Zanatsu | 19 | 10 | 4 | |
| Palla | 17 | 9 | 7 | |
| mazin | 9 | 9 | 2 | |
| tuyz | 8 | 8 | 9 |
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| bruxo | 14 | 15 | 1 | |
| taka | 13 | 13 | 4 | |
| peixeh | 8 | 15 | 3 | |
| skz | 6 | 15 | 1 | |
| Stwz1 | 5 | 15 | 1 |
Map 2: Ascent12–14FURIA Academy win
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| jzz | 22 | 19 | 5 | |
| mazin | 22 | 16 | 9 | |
| tuyz | 17 | 18 | 6 | |
| Palla | 15 | 21 | 3 | |
| Zanatsu | 15 | 18 | 7 |
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| taka | 25 | 18 | 6 | |
| Stwz1 | 19 | 23 | 5 | |
| skz | 18 | 15 | 10 | |
| bruxo | 16 | 19 | 5 | |
| peixeh | 14 | 16 | 13 |
Map 3: Pearl8–13FURIA Academy win
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Zanatsu | 18 | 15 | 6 | |
| Palla | 15 | 16 | 2 | |
| jzz | 13 | 18 | 5 | |
| mazin | 10 | 15 | 8 | |
| tuyz | 8 | 15 | 7 |
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| peixeh | 20 | 12 | 8 | |
| bruxo | 18 | 14 | 3 | |
| taka | 15 | 11 | 2 | |
| skz | 13 | 12 | 6 | |
| Stwz1 | 13 | 15 | 5 |