KRÜ Spark 2–1 Leviatán Academy
KRÜ Spark beat Leviatán Academy 2–1 in VCL (Regular Season) on 2 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–2KRÜ Spark win
| KRÜ Spark | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| tkzin | 22 | 9 | 5 | |
| jotinha | 14 | 5 | 3 | |
| MONT1 | 13 | 11 | 4 | |
| NagZ | 12 | 7 | 4 | |
| benG | 8 | 6 | 13 |
| Leviatán Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| lolo | 8 | 13 | 2 | |
| mrtn | 8 | 12 | 0 | |
| deev | 8 | 15 | 4 | |
| darky | 8 | 14 | 3 | |
| Tunaso | 6 | 15 | 2 |
Map 2: Ascent7–13Leviatán Academy win
| KRÜ Spark | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| tkzin | 23 | 13 | 5 | |
| benG | 15 | 11 | 11 | |
| NagZ | 13 | 12 | 9 | |
| jotinha | 10 | 17 | 7 | |
| MONT1 | 3 | 17 | 11 |
| Leviatán Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| mrtn | 21 | 11 | 5 | |
| deev | 17 | 10 | 7 | |
| lolo | 15 | 10 | 4 | |
| Tunaso | 11 | 18 | 3 | |
| darky | 6 | 15 | 15 |
Map 3: Lotus13–1KRÜ Spark win
| KRÜ Spark | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| tkzin | 19 | 9 | 3 | |
| NagZ | 16 | 5 | 5 | |
| benG | 15 | 3 | 8 | |
| jotinha | 8 | 4 | 9 | |
| MONT1 | 5 | 5 | 1 |
| Leviatán Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| deev | 7 | 12 | 0 | |
| darky | 7 | 11 | 0 | |
| Tunaso | 6 | 14 | 2 | |
| mrtn | 5 | 13 | 0 | |
| lolo | 1 | 13 | 3 |