Karmine Corp 2–1 Team Liquid
Karmine Corp beat Team Liquid 2–1 in VCT (Group Omega) on 1 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus13–11Karmine Corp win
| Karmine Corp | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| dos9 | 24 | 16 | 15 | |
| N4RRATE | 23 | 16 | 1 | |
| LewN | 16 | 20 | 6 | |
| Avez | 14 | 18 | 12 | |
| SUYGETSU | 12 | 15 | 8 |
| Team Liquid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| purp0 | 24 | 19 | 1 | |
| nAts | 21 | 17 | 3 | |
| kamo | 15 | 20 | 5 | |
| trexx | 15 | 17 | 10 | |
| Kicks | 10 | 16 | 9 |
Map 2: Summit11–13Team Liquid win
| Karmine Corp | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | 19 | 13 | 1 | |
| dos9 | 16 | 17 | 8 | |
| SUYGETSU | 15 | 16 | 3 | |
| LewN | 12 | 17 | 5 | |
| Avez | 9 | 12 | 8 |
| Team Liquid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| trexx | 19 | 13 | 6 | |
| Kicks | 16 | 16 | 10 | |
| purp0 | 14 | 15 | 2 | |
| kamo | 13 | 15 | 7 | |
| nAts | 13 | 12 | 6 |
Map 3: Haven13–11Karmine Corp win
| Karmine Corp | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | 21 | 18 | 4 | |
| Avez | 20 | 15 | 8 | |
| LewN | 16 | 18 | 9 | |
| SUYGETSU | 14 | 13 | 5 | |
| dos9 | 14 | 17 | 12 |
| Team Liquid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| kamo | 24 | 17 | 7 | |
| purp0 | 19 | 20 | 4 | |
| Kicks | 14 | 17 | 5 | |
| trexx | 14 | 14 | 8 | |
| nAts | 10 | 17 | 8 |