INTZ 1–2 la Masia
INTZ beat INTZ 2–1 in VCL (Play-In) on 24 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Pearl13–2INTZ win
| INTZ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| PxS | 17 | 9 | 2 | |
| Tisora | 17 | 11 | 4 | |
| askia | 12 | 9 | 8 | |
| guuih | 11 | 5 | 3 | |
| Siduzord | 8 | 6 | 9 |
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| tuyz | 12 | 11 | 3 | |
| Palla | 8 | 13 | 2 | |
| mazin | 8 | 13 | 6 | |
| jzz | 6 | 14 | 4 | |
| Zanatsu | 6 | 14 | 6 |
Map 2: Split9–13la Masia win
| INTZ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| guuih | 17 | 15 | 6 | |
| askia | 16 | 13 | 9 | |
| Siduzord | 14 | 16 | 6 | |
| PxS | 13 | 19 | 4 | |
| Tisora | 7 | 18 | 4 |
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| tuyz | 22 | 10 | 10 | |
| Palla | 20 | 15 | 9 | |
| Zanatsu | 16 | 15 | 5 | |
| jzz | 14 | 14 | 5 | |
| mazin | 9 | 13 | 8 |
Map 3: Lotus7–13la Masia win
| INTZ | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| askia | 19 | 15 | 6 | |
| guuih | 14 | 16 | 4 | |
| Siduzord | 12 | 16 | 5 | |
| Tisora | 9 | 19 | 6 | |
| PxS | 7 | 17 | 5 |
| la Masia | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Zanatsu | 23 | 12 | 3 | |
| Palla | 17 | 15 | 6 | |
| jzz | 16 | 13 | 8 | |
| mazin | 14 | 9 | 6 | |
| tuyz | 13 | 12 | 10 |