HIMMERS 2–1 SEN Otters
HIMMERS beat SEN Otters 2–1 in VCT (Group Stage) on 12 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven9–13SEN Otters win
| HIMMERS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| colby | 20 | 16 | 6 | |
| yuhan | 19 | 19 | 4 | |
| CYN | 17 | 17 | 5 | |
| ennui | 12 | 19 | 4 | |
| Slandy | 11 | 17 | 6 |
| SEN Otters | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Oasis | 31 | 16 | 8 | |
| avery | 19 | 13 | 12 | |
| invert | 14 | 15 | 10 | |
| MAYYY | 14 | 16 | 11 | |
| battison | 10 | 19 | 5 |
Map 2: Split13–8HIMMERS win
| HIMMERS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ennui | 26 | 16 | 3 | |
| CYN | 16 | 15 | 3 | |
| colby | 15 | 15 | 6 | |
| yuhan | 13 | 12 | 3 | |
| Slandy | 10 | 13 | 10 |
| SEN Otters | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| avery | 17 | 17 | 12 | |
| invert | 16 | 15 | 5 | |
| battison | 14 | 13 | 4 | |
| Oasis | 13 | 16 | 6 | |
| MAYYY | 11 | 19 | 7 |
Map 3: Ascent13–7HIMMERS win
| HIMMERS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ennui | 19 | 15 | 4 | |
| Slandy | 18 | 12 | 8 | |
| colby | 15 | 14 | 8 | |
| CYN | 14 | 12 | 6 | |
| yuhan | 11 | 15 | 2 |
| SEN Otters | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| invert | 22 | 15 | 4 | |
| Oasis | 15 | 15 | 2 | |
| battison | 12 | 16 | 3 | |
| avery | 10 | 14 | 10 | |
| MAYYY | 9 | 17 | 3 |