G2 Gozen 2–1 FOKUS Sakura
G2 Gozen beat FOKUS Sakura 2–1 in VCT (Playoffs) on 18 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split11–13FOKUS Sakura win
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akita | 19 | 21 | 6 | |
| amy | 17 | 15 | 2 | |
| mimi | 13 | 17 | 1 | |
| eva | 13 | 17 | 5 | |
| Vania | 13 | 18 | 13 |
| FOKUS Sakura | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Addi | 23 | 15 | 8 | |
| star | 22 | 16 | 3 | |
| Samyyy | 20 | 14 | 8 | |
| cabbit | 14 | 16 | 5 | |
| Mali | 9 | 14 | 7 |
Map 2: Summit13–4G2 Gozen win
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akita | 25 | 11 | 7 | |
| Vania | 15 | 8 | 10 | |
| eva | 14 | 11 | 7 | |
| amy | 11 | 9 | 1 | |
| mimi | 10 | 8 | 9 |
| FOKUS Sakura | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Addi | 15 | 16 | 3 | |
| Samyyy | 11 | 14 | 4 | |
| cabbit | 11 | 15 | 4 | |
| star | 5 | 16 | 3 | |
| Mali | 5 | 14 | 4 |
Map 3: Ascent13–9G2 Gozen win
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akita | 18 | 13 | 2 | |
| Vania | 18 | 14 | 13 | |
| amy | 17 | 13 | 3 | |
| mimi | 15 | 18 | 7 | |
| eva | 10 | 11 | 2 |
| FOKUS Sakura | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| star | 21 | 15 | 6 | |
| Mali | 15 | 14 | 8 | |
| cabbit | 14 | 18 | 5 | |
| Samyyy | 10 | 13 | 5 | |
| Addi | 9 | 18 | 4 |