FUT Esports 1–2 Team Vitality
FUT Esports beat FUT Esports 2–1 in VCT (Group Alpha) on 1 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus6–13Team Vitality win
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| xeus | 15 | 17 | 3 | |
| sociablee | 14 | 16 | 9 | |
| KROSTALY | 13 | 17 | 6 | |
| yetujey | 10 | 16 | 2 | |
| s0pp | 10 | 18 | 6 |
| Team Vitality | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Derke | 24 | 14 | 5 | |
| Chronicle | 20 | 11 | 6 | |
| Jamppi | 15 | 13 | 8 | |
| PROFEK | 13 | 13 | 6 | |
| Sayonara | 12 | 11 | 4 |
Map 2: Haven14–12FUT Esports win
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sociablee | 22 | 13 | 8 | |
| xeus | 16 | 19 | 4 | |
| yetujey | 15 | 16 | 4 | |
| s0pp | 15 | 20 | 5 | |
| KROSTALY | 14 | 14 | 6 |
| Team Vitality | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Sayonara | 23 | 16 | 10 | |
| Chronicle | 21 | 14 | 6 | |
| Jamppi | 18 | 20 | 5 | |
| Derke | 13 | 18 | 5 | |
| PROFEK | 7 | 14 | 12 |
Map 3: Split6–13Team Vitality win
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| xeus | 12 | 16 | 3 | |
| sociablee | 12 | 17 | 7 | |
| s0pp | 11 | 14 | 5 | |
| yetujey | 10 | 14 | 3 | |
| KROSTALY | 10 | 14 | 7 |
| Team Vitality | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Chronicle | 24 | 9 | 3 | |
| Derke | 17 | 15 | 6 | |
| Jamppi | 17 | 12 | 10 | |
| Sayonara | 11 | 9 | 8 | |
| PROFEK | 6 | 10 | 12 |