FUSION X 3–2 No Sweat Blossom
FUSION X beat No Sweat Blossom 3–2 in VCT (Playoffs) on 19 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Ascent16–14FUSION X win
| FUSION X | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kyujin | 25 | 22 | 3 | |
| Shuba | 25 | 24 | 9 | |
| Atisca | 24 | 21 | 4 | |
| CHURRITOS | 17 | 22 | 4 | |
| GuterWoman | 17 | 20 | 9 |
| No Sweat Blossom | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Aria2 | 31 | 22 | 4 | |
| Yanbry | 24 | 20 | 3 | |
| Chloe | 19 | 23 | 14 | |
| Levy | 18 | 20 | 11 | |
| Vale | 17 | 23 | 4 |
Map 2: Lotus16–14FUSION X win
| FUSION X | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kyujin | 29 | 19 | 7 | |
| GuterWoman | 25 | 21 | 8 | |
| Atisca | 24 | 25 | 5 | |
| Shuba | 21 | 24 | 16 | |
| CHURRITOS | 11 | 21 | 6 |
| No Sweat Blossom | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Vale | 25 | 19 | 8 | |
| Chloe | 24 | 21 | 4 | |
| Yanbry | 21 | 23 | 2 | |
| Aria2 | 21 | 24 | 10 | |
| Levy | 19 | 23 | 7 |
Map 3: Sunset10–13No Sweat Blossom win
| FUSION X | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Shuba | 28 | 13 | 2 | |
| Kyujin | 15 | 16 | 3 | |
| CHURRITOS | 12 | 16 | 1 | |
| GuterWoman | 11 | 16 | 5 | |
| Atisca | 10 | 20 | 2 |
| No Sweat Blossom | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Aria2 | 26 | 17 | 5 | |
| Vale | 22 | 14 | 0 | |
| Levy | 17 | 15 | 6 | |
| Chloe | 9 | 13 | 5 | |
| Yanbry | 7 | 17 | 6 |
Map 4: Breeze11–13No Sweat Blossom win
| FUSION X | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| GuterWoman | 24 | 20 | 5 | |
| Atisca | 20 | 17 | 3 | |
| Shuba | 15 | 19 | 4 | |
| Kyujin | 15 | 16 | 8 | |
| CHURRITOS | 11 | 20 | 3 |
| No Sweat Blossom | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Vale | 24 | 13 | 5 | |
| Levy | 18 | 18 | 9 | |
| Chloe | 18 | 16 | 8 | |
| Yanbry | 16 | 19 | 2 | |
| Aria2 | 16 | 19 | 6 |
Map 5: Split16–14FUSION X win
| FUSION X | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Shuba | 33 | 21 | 9 | |
| GuterWoman | 21 | 19 | 9 | |
| Atisca | 20 | 24 | 9 | |
| Kyujin | 19 | 20 | 7 | |
| CHURRITOS | 17 | 18 | 11 |
| No Sweat Blossom | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Aria2 | 24 | 24 | 4 | |
| Vale | 23 | 18 | 1 | |
| Yanbry | 23 | 24 | 4 | |
| Levy | 22 | 23 | 11 | |
| Chloe | 10 | 21 | 3 |