FURIA Esports 1–2 Leviatán Esports
FURIA Esports beat FURIA Esports 2–1 in VCT (Group Alpha) on 16 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven8–13Leviatán Esports win
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| eeiu | 21 | 14 | 7 | |
| basic | 16 | 12 | 7 | |
| Koalanoob | 11 | 17 | 3 | |
| artzin | 10 | 18 | 8 | |
| Shyy | 9 | 18 | 4 |
| Leviatán Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| spikeziN | 19 | 16 | 3 | |
| Neon | 19 | 10 | 2 | |
| sato | 16 | 16 | 11 | |
| blowz | 15 | 13 | 11 | |
| kiNgg | 10 | 12 | 8 |
Map 2: Sunset13–1FURIA Esports win
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| basic | 20 | 6 | 9 | |
| eeiu | 15 | 7 | 4 | |
| Shyy | 14 | 7 | 1 | |
| Koalanoob | 11 | 10 | 2 | |
| artzin | 7 | 9 | 7 |
| Leviatán Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sato | 12 | 14 | 2 | |
| Neon | 10 | 13 | 3 | |
| spikeziN | 6 | 14 | 2 | |
| kiNgg | 6 | 13 | 7 | |
| blowz | 5 | 13 | 1 |
Map 3: Split8–13Leviatán Esports win
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Shyy | 18 | 15 | 5 | |
| Koalanoob | 15 | 16 | 2 | |
| artzin | 12 | 17 | 4 | |
| basic | 10 | 17 | 11 | |
| eeiu | 9 | 15 | 14 |
| Leviatán Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sato | 22 | 17 | 7 | |
| Neon | 20 | 10 | 9 | |
| kiNgg | 17 | 10 | 3 | |
| spikeziN | 11 | 15 | 5 | |
| blowz | 10 | 12 | 7 |