FURIA Academy 1–2 2GAME Esports
FURIA Academy beat FURIA Academy 2–1 in VCL (Playoffs) on 3 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Fracture11–132GAME Esports win
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| skz | 26 | 18 | 4 | |
| Stwz1 | 18 | 19 | 11 | |
| bruxo | 15 | 17 | 8 | |
| peixeh | 12 | 18 | 4 | |
| taka | 10 | 17 | 7 |
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ambitioN | 24 | 16 | 4 | |
| goberA | 18 | 19 | 6 | |
| frz | 17 | 15 | 4 | |
| Brinks | 15 | 15 | 4 | |
| xenon | 15 | 16 | 7 |
Map 2: Lotus13–5FURIA Academy win
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| peixeh | 23 | 9 | 3 | |
| Stwz1 | 17 | 7 | 4 | |
| taka | 11 | 9 | 4 | |
| skz | 10 | 9 | 4 | |
| bruxo | 8 | 15 | 2 |
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| goberA | 15 | 13 | 4 | |
| frz | 10 | 14 | 4 | |
| Brinks | 10 | 15 | 9 | |
| ambitioN | 7 | 14 | 2 | |
| xenon | 7 | 13 | 2 |
Map 3: Pearl6–132GAME Esports win
| FURIA Academy | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| peixeh | 20 | 15 | 7 | |
| skz | 13 | 16 | 7 | |
| bruxo | 11 | 17 | 1 | |
| taka | 8 | 18 | 3 | |
| Stwz1 | 7 | 18 | 5 |
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ambitioN | 25 | 13 | 15 | |
| frz | 19 | 13 | 4 | |
| goberA | 19 | 11 | 9 | |
| xenon | 13 | 12 | 10 | |
| Brinks | 8 | 11 | 4 |