Fuego 2–3 Contra
Fuego beat Fuego 3–2 in VCL (Playoffs) on 12 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Ascent11–13Contra win
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Sabortzz | 25 | 17 | 1 | |
| hada | 13 | 15 | 6 | |
| ezznap | 13 | 15 | 13 | |
| Reii | 12 | 16 | 1 | |
| GeneralSteak | 11 | 20 | 4 |
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crunch | 22 | 15 | 2 | |
| Peloncito | 18 | 14 | 12 | |
| paganus | 17 | 17 | 4 | |
| dedmos | 14 | 14 | 15 | |
| Theory | 12 | 14 | 6 |
Map 2: Haven14–16Contra win
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| hada | 27 | 26 | 2 | |
| GeneralSteak | 25 | 19 | 6 | |
| Reii | 23 | 23 | 7 | |
| Sabortzz | 17 | 21 | 6 | |
| ezznap | 13 | 22 | 11 |
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crunch | 34 | 19 | 6 | |
| dedmos | 25 | 21 | 13 | |
| paganus | 24 | 25 | 12 | |
| Theory | 17 | 19 | 6 | |
| Peloncito | 11 | 21 | 20 |
Map 3: Split13–4Fuego win
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| hada | 20 | 6 | 1 | |
| GeneralSteak | 15 | 10 | 1 | |
| Sabortzz | 14 | 9 | 2 | |
| Reii | 14 | 8 | 4 | |
| ezznap | 12 | 7 | 8 |
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| paganus | 10 | 14 | 1 | |
| dedmos | 10 | 16 | 6 | |
| Crunch | 8 | 15 | 1 | |
| Theory | 8 | 16 | 2 | |
| Peloncito | 4 | 14 | 4 |
Map 4: Breeze13–5Fuego win
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Theory | 14 | 13 | 4 | |
| dedmos | 13 | 15 | 3 | |
| Crunch | 11 | 16 | 2 | |
| paganus | 7 | 16 | 5 | |
| Peloncito | 6 | 14 | 5 |
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Sabortzz | 18 | 10 | 3 | |
| GeneralSteak | 15 | 10 | 8 | |
| ezznap | 14 | 7 | 5 | |
| Reii | 14 | 10 | 8 | |
| hada | 13 | 14 | 8 |
Map 5: Fracture10–13Contra win
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crunch | 30 | 15 | 3 | |
| dedmos | 21 | 15 | 18 | |
| Theory | 13 | 19 | 3 | |
| Peloncito | 11 | 18 | 9 | |
| paganus | 10 | 18 | 3 |
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| hada | 24 | 19 | 5 | |
| Reii | 16 | 16 | 4 | |
| ezznap | 16 | 17 | 11 | |
| Sabortzz | 15 | 18 | 3 | |
| GeneralSteak | 14 | 15 | 2 |