Fuego 2–1 Contra
Fuego beat Contra 2–1 in VCL (Playoffs) on 5 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split13–6Fuego win
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| hada | 28 | 12 | 3 | |
| Sabortzz | 17 | 11 | 6 | |
| GeneralSteak | 15 | 14 | 4 | |
| Reii | 10 | 10 | 5 | |
| ezznap | 10 | 12 | 11 |
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Theory | 13 | 15 | 3 | |
| dedmos | 13 | 16 | 5 | |
| Crunch | 12 | 16 | 3 | |
| Peloncito | 11 | 17 | 7 | |
| paganus | 10 | 16 | 6 |
Map 2: Ascent7–13Contra win
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Reii | 15 | 16 | 2 | |
| Sabortzz | 10 | 17 | 6 | |
| GeneralSteak | 9 | 16 | 4 | |
| hada | 8 | 15 | 3 | |
| ezznap | 7 | 14 | 7 |
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crunch | 19 | 12 | 1 | |
| dedmos | 17 | 10 | 8 | |
| paganus | 15 | 10 | 7 | |
| Peloncito | 14 | 8 | 5 | |
| Theory | 13 | 9 | 5 |
Map 3: Haven13–8Fuego win
| Contra | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Crunch | 17 | 16 | 1 | |
| Theory | 17 | 14 | 4 | |
| Peloncito | 13 | 16 | 8 | |
| paganus | 10 | 19 | 5 | |
| dedmos | 10 | 19 | 7 |
| Fuego | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Sabortzz | 27 | 14 | 3 | |
| Reii | 16 | 13 | 5 | |
| hada | 15 | 15 | 2 | |
| ezznap | 15 | 11 | 9 | |
| GeneralSteak | 11 | 14 | 7 |