FOKUS 1–2 NAVI Junior
FOKUS beat FOKUS 2–1 in VCL (Playoffs) on 30 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven13–7FOKUS win
| FOKUS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| shinnok | 20 | 9 | 3 | |
| Pa1ze | 17 | 14 | 5 | |
| Serial | 14 | 15 | 3 | |
| MOLSI | 13 | 14 | 11 | |
| YaBoiLewis | 12 | 12 | 4 |
| NAVI Junior | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| sizovskyy | 20 | 16 | 2 | |
| Darxcio | 15 | 17 | 3 | |
| Kolosha | 12 | 14 | 7 | |
| Javelin | 9 | 15 | 6 | |
| avey | 8 | 14 | 5 |
Map 2: Breeze14–16NAVI Junior win
| FOKUS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Pa1ze | 23 | 25 | 4 | |
| YaBoiLewis | 22 | 25 | 9 | |
| MOLSI | 21 | 20 | 9 | |
| shinnok | 18 | 22 | 15 | |
| Serial | 12 | 23 | 11 |
| NAVI Junior | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Darxcio | 29 | 25 | 7 | |
| avey | 27 | 21 | 11 | |
| Kolosha | 25 | 23 | 11 | |
| Javelin | 19 | 12 | 7 | |
| sizovskyy | 15 | 15 | 6 |
Map 3: Split10–13NAVI Junior win
| FOKUS | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Serial | 19 | 17 | 6 | |
| Pa1ze | 16 | 20 | 2 | |
| YaBoiLewis | 16 | 19 | 6 | |
| shinnok | 13 | 16 | 4 | |
| MOLSI | 11 | 17 | 6 |
| NAVI Junior | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| avey | 23 | 17 | 7 | |
| Javelin | 19 | 13 | 6 | |
| Darxcio | 17 | 17 | 5 | |
| sizovskyy | 16 | 15 | 2 | |
| Kolosha | 14 | 13 | 12 |