Fnatic 1–2 Enterprise Esports
Fnatic beat Fnatic 2–1 in VCT (Play-Ins) on 7 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus13–3Fnatic win
| Fnatic | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| kaajak | 20 | 6 | 0 | |
| Alfajer | 14 | 12 | 3 | |
| Boaster | 14 | 5 | 7 | |
| crashies | 13 | 9 | 8 | |
| Cloud | 8 | 7 | 6 |
| Enterprise Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| iluri | 11 | 14 | 1 | |
| kozzy | 9 | 14 | 3 | |
| paTiTek | 8 | 13 | 4 | |
| Lime | 6 | 15 | 0 | |
| Magnum | 5 | 13 | 7 |
Map 2: Split10–13Enterprise Esports win
| Fnatic | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Alfajer | 21 | 18 | 4 | |
| Cloud | 15 | 16 | 6 | |
| crashies | 14 | 17 | 3 | |
| Boaster | 12 | 16 | 6 | |
| kaajak | 11 | 18 | 10 |
| Enterprise Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| kozzy | 23 | 15 | 5 | |
| Magnum | 19 | 17 | 5 | |
| paTiTek | 16 | 12 | 8 | |
| iluri | 15 | 13 | 2 | |
| Lime | 12 | 16 | 13 |
Map 3: Haven11–13Enterprise Esports win
| Enterprise Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Lime | 18 | 12 | 3 | |
| paTiTek | 16 | 14 | 11 | |
| kozzy | 15 | 16 | 3 | |
| Magnum | 14 | 16 | 4 | |
| iluri | 10 | 16 | 2 |
| Fnatic | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| kaajak | 21 | 16 | 5 | |
| Alfajer | 15 | 16 | 6 | |
| Cloud | 13 | 13 | 2 | |
| crashies | 13 | 13 | 2 | |
| Boaster | 12 | 15 | 4 |