F4TALITY 1–3 Team Solid
F4TALITY beat F4TALITY 3–1 in VCL (Play-In) on 28 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Haven11–13Team Solid win
| F4TALITY | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Znajder | 23 | 15 | 8 | |
| Loweed | 21 | 18 | 6 | |
| pollo | 20 | 17 | 1 | |
| duhT | 13 | 18 | 9 | |
| shion | 7 | 17 | 6 |
| Team Solid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| liazzi | 24 | 13 | 8 | |
| nevoy | 23 | 18 | 5 | |
| havoc | 14 | 19 | 6 | |
| GuhRVN | 12 | 18 | 3 | |
| raafa | 12 | 16 | 11 |
Map 2: Pearl13–9F4TALITY win
| F4TALITY | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| shion | 21 | 14 | 6 | |
| Znajder | 19 | 14 | 4 | |
| pollo | 15 | 15 | 1 | |
| duhT | 13 | 15 | 7 | |
| Loweed | 12 | 15 | 2 |
| Team Solid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| GuhRVN | 23 | 15 | 6 | |
| havoc | 20 | 17 | 3 | |
| liazzi | 13 | 17 | 9 | |
| nevoy | 10 | 15 | 3 | |
| raafa | 7 | 16 | 8 |
Map 3: Lotus11–13Team Solid win
| Team Solid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| liazzi | 27 | 12 | 1 | |
| havoc | 17 | 19 | 8 | |
| raafa | 17 | 14 | 6 | |
| nevoy | 17 | 19 | 8 | |
| GuhRVN | 11 | 14 | 8 |
| F4TALITY | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| duhT | 22 | 17 | 3 | |
| Loweed | 20 | 18 | 4 | |
| Znajder | 14 | 19 | 11 | |
| pollo | 11 | 20 | 4 | |
| shion | 11 | 15 | 7 |
Map 4: Split3–13Team Solid win
| Team Solid | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| havoc | 25 | 9 | 8 | |
| nevoy | 17 | 6 | 1 | |
| raafa | 12 | 5 | 6 | |
| GuhRVN | 10 | 7 | 9 | |
| liazzi | 8 | 8 | 5 |
| F4TALITY | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Znajder | 12 | 15 | 1 | |
| Loweed | 9 | 14 | 2 | |
| pollo | 8 | 15 | 4 | |
| duhT | 3 | 14 | 1 | |
| shion | 3 | 14 | 7 |