DetonatioN FocusMe 2–1 VARREL
DetonatioN FocusMe beat VARREL 2–1 in VCT (Group Omega) on 30 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus13–11DetonatioN FocusMe win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| yatsuka | 25 | 16 | 6 | |
| Akame | 23 | 16 | 11 | |
| Meiy | 19 | 19 | 2 | |
| Caedye | 17 | 17 | 9 | |
| SSeeS | 10 | 18 | 8 |
| VARREL | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| XuNa | 22 | 18 | 9 | |
| Foxy9 | 18 | 21 | 6 | |
| zexy | 17 | 20 | 5 | |
| C1nder | 15 | 20 | 11 | |
| oonzmlp | 14 | 15 | 4 |
Map 2: Ascent3–13VARREL win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| yatsuka | 10 | 15 | 0 | |
| Meiy | 7 | 14 | 1 | |
| Caedye | 7 | 14 | 0 | |
| SSeeS | 6 | 13 | 7 | |
| Akame | 6 | 14 | 7 |
| VARREL | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Foxy9 | 18 | 6 | 5 | |
| zexy | 14 | 9 | 4 | |
| XuNa | 13 | 5 | 4 | |
| oonzmlp | 13 | 9 | 7 | |
| Klaus | 12 | 7 | 9 |
Map 3: Haven15–13DetonatioN FocusMe win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akame | 25 | 17 | 9 | |
| Meiy | 23 | 20 | 3 | |
| SSeeS | 18 | 11 | 18 | |
| yatsuka | 15 | 20 | 9 | |
| Caedye | 13 | 21 | 4 |
| VARREL | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Foxy9 | 24 | 20 | 1 | |
| Klaus | 18 | 18 | 13 | |
| XuNa | 17 | 20 | 8 | |
| oonzmlp | 16 | 16 | 10 | |
| zexy | 14 | 20 | 6 |