DetonatioN FocusMe 2–1 T1
DetonatioN FocusMe beat T1 2–1 in VCT (Group Omega) on 1 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Sunset13–5DetonatioN FocusMe win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akame | 19 | 12 | 4 | |
| Caedye | 18 | 11 | 6 | |
| yatsuka | 17 | 11 | 6 | |
| SSeeS | 13 | 9 | 12 | |
| Meiy | 9 | 14 | 2 |
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Meteor | 20 | 14 | 2 | |
| BuZz | 10 | 15 | 7 | |
| Munchkin | 9 | 16 | 2 | |
| iZu | 9 | 16 | 3 | |
| DH | 9 | 15 | 7 |
Map 2: Haven11–13T1 win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akame | 19 | 15 | 8 | |
| SSeeS | 18 | 16 | 6 | |
| Caedye | 15 | 16 | 6 | |
| Meiy | 15 | 20 | 6 | |
| yatsuka | 9 | 20 | 10 |
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| iZu | 28 | 17 | 7 | |
| BuZz | 18 | 15 | 9 | |
| Munchkin | 15 | 11 | 11 | |
| DH | 15 | 18 | 16 | |
| Meteor | 11 | 15 | 4 |
Map 3: Ascent13–5DetonatioN FocusMe win
| DetonatioN FocusMe | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akame | 17 | 10 | 2 | |
| yatsuka | 17 | 9 | 3 | |
| Meiy | 17 | 9 | 5 | |
| Caedye | 13 | 11 | 2 | |
| SSeeS | 12 | 12 | 9 |
| T1 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Munchkin | 16 | 15 | 8 | |
| DH | 15 | 17 | 4 | |
| Meteor | 8 | 16 | 3 | |
| iZu | 7 | 14 | 4 | |
| BuZz | 5 | 14 | 8 |