BBL Esports 1–2 FUT Esports
BBL Esports beat BBL Esports 2–1 in VCT (Group Alpha) on 24 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus13–7BBL Esports win
| BBL Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Lar0k | 20 | 14 | 5 | |
| Crewen | 16 | 13 | 3 | |
| Rose | 15 | 11 | 6 | |
| Loita | 15 | 8 | 16 | |
| lovers rock | 11 | 10 | 5 |
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| s0pp | 16 | 16 | 0 | |
| yetujey | 12 | 14 | 2 | |
| KROSTALY | 11 | 16 | 8 | |
| xeus | 10 | 17 | 1 | |
| sociablee | 7 | 15 | 10 |
Map 2: Split7–13FUT Esports win
| BBL Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Loita | 18 | 12 | 9 | |
| Lar0k | 16 | 15 | 2 | |
| lovers rock | 15 | 15 | 2 | |
| Crewen | 13 | 18 | 5 | |
| Rose | 3 | 16 | 7 |
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| xeus | 18 | 15 | 4 | |
| KROSTALY | 18 | 9 | 5 | |
| yetujey | 14 | 14 | 8 | |
| s0pp | 13 | 14 | 5 | |
| sociablee | 13 | 13 | 10 |
Map 3: Sunset11–13FUT Esports win
| FUT Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| xeus | 21 | 17 | 5 | |
| yetujey | 20 | 15 | 10 | |
| KROSTALY | 18 | 13 | 2 | |
| s0pp | 18 | 18 | 9 | |
| sociablee | 13 | 14 | 15 |
| BBL Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| lovers rock | 20 | 19 | 2 | |
| Crewen | 18 | 17 | 6 | |
| Loita | 16 | 16 | 4 | |
| Lar0k | 15 | 18 | 6 | |
| Rose | 8 | 20 | 7 |