ALTERNATE aTTaX Ruby 1–2 G2 Gozen
ALTERNATE aTTaX Ruby beat ALTERNATE aTTaX Ruby 2–1 in VCT (Playoffs) on 13 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Split7–13G2 Gozen win
| ALTERNATE aTTaX Ruby | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| silentsoul | 15 | 16 | 2 | |
| PuriTy | 13 | 17 | 4 | |
| caelia | 12 | 16 | 4 | |
| Blossi | 11 | 18 | 8 | |
| Karina | 8 | 14 | 4 |
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| eva | 20 | 8 | 3 | |
| Vania | 18 | 10 | 7 | |
| mimi | 16 | 15 | 9 | |
| Akita | 14 | 12 | 2 | |
| amy | 13 | 14 | 5 |
Map 2: Breeze13–10ALTERNATE aTTaX Ruby win
| ALTERNATE aTTaX Ruby | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| silentsoul | 25 | 14 | 7 | |
| Karina | 15 | 18 | 4 | |
| Blossi | 15 | 14 | 11 | |
| PuriTy | 14 | 16 | 7 | |
| caelia | 12 | 16 | 3 |
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akita | 21 | 17 | 3 | |
| amy | 18 | 15 | 2 | |
| mimi | 16 | 16 | 8 | |
| Vania | 13 | 17 | 10 | |
| eva | 10 | 16 | 5 |
Map 3: Sunset3–13G2 Gozen win
| ALTERNATE aTTaX Ruby | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| caelia | 10 | 16 | 4 | |
| Karina | 8 | 16 | 3 | |
| silentsoul | 8 | 16 | 3 | |
| PuriTy | 8 | 16 | 6 | |
| Blossi | 6 | 14 | 4 |
| G2 Gozen | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Akita | 27 | 12 | 3 | |
| Vania | 17 | 7 | 11 | |
| eva | 16 | 4 | 4 | |
| amy | 10 | 6 | 4 | |
| mimi | 8 | 11 | 10 |