9z Team 2–1 ShindeN
9z Team beat ShindeN 2–1 in VCL (Regular Season) on 3 June 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus10–13ShindeN win
| 9z Team | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Tuli | 24 | 18 | 2 | |
| Kimb0 | 18 | 15 | 7 | |
| skyppervz | 15 | 17 | 4 | |
| MiradaNinja | 14 | 15 | 12 | |
| Mikey Tap | 10 | 17 | 12 |
| ShindeN | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 22 | 19 | 5 | |
| Nx1 | 17 | 14 | 6 | |
| vaiZ | 17 | 15 | 9 | |
| rubkkoide | 13 | 17 | 6 | |
| adverso | 13 | 16 | 7 |
Map 2: Ascent13–59z Team win
| 9z Team | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kimb0 | 21 | 8 | 13 | |
| Tuli | 17 | 9 | 5 | |
| skyppervz | 16 | 10 | 6 | |
| MiradaNinja | 15 | 9 | 7 | |
| Mikey Tap | 11 | 13 | 6 |
| ShindeN | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Nx1 | 13 | 14 | 6 | |
| vaiZ | 12 | 15 | 6 | |
| adverso | 10 | 17 | 4 | |
| rubkkoide | 8 | 16 | 6 | |
| Lead | 6 | 18 | 6 |
Map 3: Haven13–119z Team win
| 9z Team | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Tuli | 21 | 16 | 6 | |
| MiradaNinja | 18 | 14 | 5 | |
| Mikey Tap | 17 | 16 | 2 | |
| Kimb0 | 17 | 14 | 6 | |
| skyppervz | 16 | 15 | 7 |
| ShindeN | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 20 | 20 | 1 | |
| vaiZ | 18 | 16 | 5 | |
| Nx1 | 15 | 18 | 7 | |
| rubkkoide | 14 | 18 | 8 | |
| adverso | 8 | 17 | 8 |