555 2–3 Sharper Esport
555 beat 555 3–2 in VCL (Playoffs) on 5 July 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Pearl9–13Sharper Esport win
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| doffy | 24 | 16 | 1 | |
| canady | 18 | 16 | 3 | |
| endoistzin | 15 | 17 | 4 | |
| Surf | 13 | 19 | 1 | |
| AlerT | 9 | 18 | 6 |
| Sharper Esport | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kadoom | 28 | 16 | 0 | |
| Apinya | 24 | 15 | 9 | |
| PTC | 17 | 18 | 6 | |
| NIZ | 12 | 16 | 5 | |
| Laz | 5 | 14 | 1 |
Map 2: Fracture13–8555 win
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| endoistzin | 19 | 11 | 2 | |
| doffy | 16 | 13 | 4 | |
| Surf | 14 | 9 | 2 | |
| AlerT | 14 | 13 | 9 | |
| canady | 12 | 11 | 9 |
| Sharper Esport | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Apinya | 16 | 15 | 3 | |
| Laz | 15 | 13 | 1 | |
| Kadoom | 10 | 17 | 3 | |
| NIZ | 8 | 15 | 4 | |
| PTC | 8 | 15 | 7 |
Map 3: Haven13–5555 win
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| endoistzin | 22 | 13 | 4 | |
| doffy | 14 | 14 | 4 | |
| AlerT | 14 | 9 | 5 | |
| Surf | 13 | 11 | 2 | |
| canady | 10 | 9 | 5 |
| Sharper Esport | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kadoom | 13 | 15 | 3 | |
| PTC | 12 | 16 | 1 | |
| NIZ | 12 | 14 | 3 | |
| Laz | 11 | 14 | 1 | |
| Apinya | 8 | 14 | 3 |
Map 4: Ascent11–13Sharper Esport win
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| doffy | 27 | 15 | 4 | |
| endoistzin | 18 | 18 | 11 | |
| Surf | 16 | 20 | 5 | |
| AlerT | 15 | 15 | 9 | |
| canady | 11 | 16 | 8 |
| Sharper Esport | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Apinya | 26 | 16 | 6 | |
| NIZ | 19 | 17 | 7 | |
| Kadoom | 17 | 20 | 5 | |
| Laz | 11 | 13 | 2 | |
| PTC | 11 | 21 | 8 |
Map 5: Split11–13Sharper Esport win
| 555 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| endoistzin | 31 | 18 | 3 | |
| doffy | 16 | 17 | 4 | |
| AlerT | 15 | 17 | 12 | |
| Surf | 14 | 18 | 5 | |
| canady | 7 | 17 | 5 |
| Sharper Esport | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Kadoom | 22 | 17 | 3 | |
| Laz | 21 | 16 | 9 | |
| NIZ | 17 | 17 | 15 | |
| Apinya | 14 | 18 | 5 | |
| PTC | 13 | 15 | 8 |