:3 2–1 Cloud9 GC
:3 beat Cloud9 GC 2–1 in VCT (Group Stage) on 4 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Lotus7–13Cloud9 GC win
| :3 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| LunaFox | 17 | 17 | 3 | |
| Elab0rate | 13 | 18 | 1 | |
| Raven | 12 | 17 | 4 | |
| BlueOwl | 12 | 15 | 6 | |
| Kestrel | 11 | 16 | 6 |
| Cloud9 GC | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| marceline | 22 | 13 | 4 | |
| Gia | 18 | 14 | 9 | |
| yunie | 17 | 12 | 2 | |
| sarie | 14 | 13 | 4 | |
| leelee | 12 | 13 | 7 |
Map 2: Summit13–6:3 win
| :3 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Elab0rate | 22 | 12 | 3 | |
| LunaFox | 20 | 14 | 6 | |
| BlueOwl | 17 | 10 | 5 | |
| Raven | 11 | 13 | 5 | |
| Kestrel | 9 | 11 | 0 |
| Cloud9 GC | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| yunie | 14 | 14 | 2 | |
| Gia | 14 | 15 | 4 | |
| sarie | 13 | 18 | 4 | |
| marceline | 11 | 17 | 4 | |
| leelee | 8 | 15 | 3 |
Map 3: Split13–11:3 win
| Cloud9 GC | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| marceline | 23 | 14 | 8 | |
| Gia | 19 | 16 | 6 | |
| leelee | 16 | 16 | 4 | |
| sarie | 13 | 17 | 3 | |
| yunie | 10 | 21 | 4 |
| :3 | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| Elab0rate | 24 | 16 | 3 | |
| Raven | 20 | 16 | 6 | |
| Kestrel | 17 | 16 | 4 | |
| BlueOwl | 13 | 17 | 9 | |
| LunaFox | 10 | 16 | 7 |