2GAME Esports 1–2 FURIA Esports
2GAME Esports beat 2GAME Esports 2–1 in VCT (Play-In) on 14 August 2026.
Professional match record via PandaScore. Player pages exist only for players in the settings database; esports data alone never creates one.
Map 1: Ascent13–112GAME Esports win
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| goberA | 23 | 14 | 3 | |
| ambitioN | 18 | 16 | 6 | |
| xenon | 14 | 13 | 14 | |
| Brinks | 11 | 14 | 4 | |
| frz | 10 | 14 | 5 |
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| basic | 23 | 14 | 6 | |
| Shyy | 21 | 14 | 6 | |
| artzin | 11 | 14 | 17 | |
| Koalanoob | 10 | 19 | 4 | |
| C0M | 6 | 15 | 14 |
Map 2: Split7–13FURIA Esports win
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| ambitioN | 16 | 15 | 3 | |
| Brinks | 14 | 15 | 6 | |
| xenon | 13 | 15 | 6 | |
| frz | 12 | 16 | 10 | |
| goberA | 10 | 16 | 8 |
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| basic | 22 | 9 | 3 | |
| Shyy | 17 | 13 | 7 | |
| Koalanoob | 16 | 17 | 1 | |
| C0M | 13 | 12 | 5 | |
| artzin | 9 | 14 | 13 |
Map 3: Sunset10–13FURIA Esports win
| FURIA Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| artzin | 23 | 12 | 2 | |
| basic | 20 | 13 | 7 | |
| Koalanoob | 17 | 16 | 6 | |
| Shyy | 15 | 15 | 3 | |
| C0M | 11 | 13 | 4 |
| 2GAME Esports | Agent | K | D | A |
|---|---|---|---|---|
| goberA | 16 | 19 | 8 | |
| xenon | 15 | 17 | 9 | |
| frz | 14 | 15 | 6 | |
| Brinks | 13 | 16 | 3 | |
| ambitioN | 11 | 19 | 8 |